Seniorenmannschaft
Hinspiel | Mannschaft | Rückspiel |
30.08.2025 | KSV 93 Sebnitz | 29.11.2025 |
16.09.2025 | KSV 47 Hoyerswerda | 06.12.2025 |
20.09.2025 | HFC-Kegeln | 20.12.2025 |
12.10.2025 | SG Motor Cunewalde | 17.01.2026 |
25.10.2025 | ISG Hagenwerder | 21.02.2026 |
01.11.2025 | SV Kirschau | 07.03.2026 |
15.11.2025 | TSG Bernsdorf | 28.03.2025 |
1. Spieltag - 30.08.2025
KSV 93 Sebnitz | 4:2 | KSV Neustadt | ||||||
Mehlhorn, Gerd | 592 | 4 | 1 | 0 | 453 | Damm, Horst | ||
Thunig, Jens | 490 | 1 | 1 | 3 | 551 | Tscheuschner, André | ||
Kunte, Jens | 511 | 2 | 1 | 2 | 525 | Dambier, Thorsten | ||
Mechling, Frank | 532 | 3 | 1 | 1 | 518 | Farkas, József | ||
2 Wertungspunkte | 2.125 | 10 | 2 | 6 | 2.047 | 0 Wertungspunkte |
2. Spieltag - 16.09.2025
KSV Neustadt | 4:2 | KSV 47 Hoyerswerda | ||||||
Farkas, József | 521 | 5 | 1 | -1 | 408 | Richter, Gerdt | ||
Tscheuschner, André | 452 | 0 | 1 | 4 | 515 | Walther, Jörg | ||
Damm, Horst | 446 | 2 | 1 | 2 | 432 | Hartwig, Mirko | ||
Dambier, Thorsten | 423 | 0 | 1 | 4 | 483 | Wiesenberg, Steffen | ||
2 Wertungspunkte | 1.842 | 7 | 2 | 9 | 1.838 | 0 Wertungspukte |
3. Spieltag - 20.09.2025
HFC-Kegeln | 5:1 | KSV Neustadt | ||||||
Schmaler, Günter | 492 | 2 | 1 | 2 | 521 | Leschke, Klaus | ||
Kockot, Günter | 467 | 3 | 1 | 1 | 426 | Tscheuschner, André | ||
Knobloch, Sven | 531 | 2 | 1 | 2 | 515 | Farkas, József | ||
Wrobel, Rainer | 499 | 2,5 | 1 | 1,5 | 510 | Dambier, Thorsten | ||
2 Wertungspunkte | 1.989 | 9,5 | 2 | 6,5 | 1.972 | 0 Wertungspunkte |
4. Spieltag - 12.10.2025
KSV Neustadt | 4:2 | SG Motor Cunewalde | ||||||
Tscheuschner, André | 433 | 1,5 | 1 | 2,5 | 446 | Kriegel, Jörg | ||
Schierz, Uwe | 489 | 3 | 1 | 1 | 409 | Göldner, Frank | ||
Leschke, Klaus | 454 | 1 | 1 | 3 | 486 | Sickert, Frank | ||
Dambier, Thorsten | 496 | 4 | 1 | 0 | 377 | Wagner, Peter | ||
2 Wertungspunkte | 1.872 | 9,5 | 2 | 6,5 | 1.718 | 0 Wertungspunkte |
5. Spieltag - 25.10.2025
ISG Hagenwerder | 5:1 | KSV Neustadt | ||||||
Weinert, Frank | 547 | 3 | 1 | 1 | 471 | Leschke, Klaus | ||
Kahle, Sieghard | 512 | 3 | 1 | 1 | 448 | Tscheuschner, André | ||
Kosok, Karsten | 575 | 1 | 1 | 3 | 557 | Dambier, Thorsten | ||
Lange, Bernd | 534 | 2 | 1 | 2 | 522 | Farkas, József | ||
2 Wertungspunkte | 2.168 | 9 | 2 | 7 | 1.998 | 0 Wertungspunkte |
6. Spieltag - 01.11.2025
KSV Neustadt | 4:2 | SV Kirschau | ||||||
Farkas, József | 482 | 1 | 1 | 3 | 486 | Vogel, Hartmut A | ||
Leschke, Klaus | 467 | 2 | 1 | 2 | 428 | Güttler, Andreas | ||
Tscheuschner, André | 441 | 2 | 1 | 2 | 438 | Glaser, Uwe | ||
Ellert, Bernd | 443 | 2 | 1 | 2 | 470 | Mickan, Jürgen | ||
2 Wertungspunkte | 1.833 | 7 | 2 | 9 | 1.822 | 0 Wertungspunkte |
A) ab der 91 Kugel Güttler Klaus
7. Spieltag - 15.11.2025
TSG Bernsdorf | 5:1 | KSV Neustadt | ||||||
Rudolf, Dieter | 507 | 3 | 1 | 1 | 453 | Tscheuschner, André | ||
Miertschke, Gunter | 545 | 4 | 1 | 498 | Farkas, József | |||
Wenzel, Rex | 544 | 4 | 1 | 0 | 414 | Damm, Horst A | ||
Bouillon, Rüdiger | 489 | 1 | 1 | 3 | 510 | Dambier, Thorsten | ||
2 Wertungspunkte | 2.085 | 12 | 2 | 4 | 1.875 | 0 Wertungspunkte |
A) ab 61. Kugel Karika, Lajos
8. Spieltag - 29.11.2025
KSV Neustadt | 4:2 | KSV 93 Sebnitz | ||||||
Schierz, Uwe | 479 | 2 | 1 | 2 | 497 | Thunig, Jens | ||
Leschke, Klaus | 423 | 1 | 1 | 3 | 472 | Mehlhorn, Gerd | ||
Ellert, Bernd | 510 | 3 | 1 | 1 | 443 | Kunte, Jens | ||
Farkas, József | 496 | 2,5 | 1 | 1,5 | 480 | Mechling, Frank | ||
2 Wertungspunkte | 1.908 | 1.892 | 0 Wertungspunkte |
9. Spieltag - 29.11.2025
SV Wacker Mohorn | 5:1 | KSV Neustadt | ||||||
KSV Neustadt | 539 | 4 | 1 | 0 | 487 | Tscheuschner, André | ||
Wiesenberg, Steffen | 489 | 2 | 1 | 2 | 510 | Farkas, József | ||
Walther, Jörg | 532 | 4 | 1 | 0 | 491 | Damm, Horst | ||
Holtsch, Uwe | 524 | 2 | 1 | 2 | 517 | Dambier, Thorsten | ||
2 Wertungspunkte | 2.084 | 12 | 2 | 4 | 2.005 | 0 Wertungspunkte |
Spielstand nach 9 Spieltagen
Pl. | Verein | +P / - P | + MP / -MP |
1 | ISG Hagenwerder | 14 : 4 | 39 : 15 |
2 | TSG Bernsdorf | 11 : 7 | 31,5 : 22,5 |
3 | KSV 47 Hoyerswerda | 10 : 8 | 32,5 : 21,5 |
4 | HFC-Kegeln | 10 : 8 | 27 : 27 |
5 | SV Kirschau | 8 : 10 | 27 : 27 |
6 | KSV 93 Sebnitz | 8 : 10 | 23 : 31 |
7 | KSV Neustadt | 8 : 10 | 22 : 32 |
8 | SG Motor Cunewalde | 3 : 15 | 14 : 40 |


