Frauenmannschaft
Hinspiel | Mannschaften | Rückspiel |
07.09.2025 | SV Fortschritt Pirna | 18.01.2026 |
26.10.2025 | SG Stahl Schmiedeberg | 01.03.2026 |
04.01.2026 | SG Grumbach Abschlussturnier 12.04.2026 | 22.03.2026 |
1. Spieltag - 07.09.2025
SV Fortschritt Pirna | Volle | Abr. | FW | Ges. | Ges. | FW | Abr. | Volle | KSV Neustadt | |
Roschig, Ute | 310 | 135 | 8 | 445 | 432 | 19 | 98 | 334 | Kotte, Susann | |
Stokloßa, Gerlinde | 305 | 139 | 8 | 444 | 508 | 11 | 158 | 350 | Daniel, Lea | |
Kegel, Birgit | 311 | 137 | 11 | 448 | 420 | 9 | 118 | 302 | Müller, Claudia | |
Ludwig, Kerstin | 360 | 150 | 11 | 510 | 462 | 12 | 138 | 324 | Damm, Bettina | |
1.286 | 561 | 38 | 1.847 | +25- | 1.822 | 51 | 512 | 1.310 |
2. Spieltag - 26.10.2025
KSV Neustadt | Volle | Abr. | FW | Ges. | Ges. | FW | Abr. | Volle | SG Stahl Schmiedeberg | |
Kotte, Susann | 301 | 109 | 24 | 410 | 361 | 27 | 95 | 266 | Kühn, Annett | |
Daniel, Lea | 290 | 120 | 13 | 410 | 450 | 15 | 121 | 329 | Schrepel, Elke | |
Vladika, Adrienne | 303 | 141 | 6 | 444 | 442 | 16 | 111 | 331 | Fischer, Marie-Celine | |
Michel, Julia | 334 | 131 | 10 | 465 | 430 | 16 | 121 | 309 | Fischer, Manja | |
1.228 | 501 | 53 | 1.729 | +46- | 1.729 | 74 | 448 | 1.235 |
3. Spieltag - 04.01.2026
SG Grumbach | Volle | Abr. | FW | Ges. | Ges. | FW | Abr. | Volle | KSV Neustadt | |
Stremlau, Nicole | 343 | 150 | 6 | 493 | 418 | 16 | 105 | 313 | Kotte, Susann | |
Hillig-Krause Simone | 343 | 127 | 11 | 470 | 463 | 19 | 138 | 325 | Daniel, Lea | |
Schucknecht, Bärbel | 301 | 166 | 9 | 467 | 433 | 23 | 119 | 314 | Damm, Bettina | |
Gläser, Ramona | 344 | 141 | 9 | 485 | 512 | 11 | 158 | 354 | Michel, Julia | |
1.331 | 584 | 35 | 1.915 | +89- | 1.826 | 69 | 520 | 1.306 |
Spielstand nach 3 Spieltagen
Pl. | Mannschaft | Gesamt |
1 | SG Grumbach | 6 : 0 |
2 | SV Fortschritt Pirna | 4 : 2 |
3 | KSV Neustadt | 2 : 4 |
4 | SG Stahl Schmiedeberg | 0 : 6 |


