Männermannschaft
Hinspiel | Mannschaften | Rückspiel |
13.09.2025 | SV Medizin Bad Gottleuba | 24.01.2026 |
20.09.2025 | SV Pesterwitz | 17.01.2026 |
25.10.2025 | Lok Pirna | 28.02.2026 |
15.11.2025 | SpG Grumbach/Tharandt 2. | 20.12.2025 |
22.11.2025 | SpG Lohmen/Hohnstein | 07.03.2026 |
06.12.2025 | SV Wacker Mohorn | 14.03.2026 |
13.12.2025 | Dorfhainer SV | 28.03.2026 |
1. Spieltag - 13.09.2025
SV Medizin Bad Gottleuba | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | MP | 5:1 | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | KSV Neustadt |
Illmann, Domenic | 302 | 130 | 10 | 432 | 1,5 | 1 | 2,5 | 415 | 9 | 133 | 282 | Hantsch, Stefan | ||
Ringel, Luis | 333 | 117 | 13 | 450 | 3 | 1 | 1 | 359 | 22 | 103 | 256 | Röder, Leland | ||
Becker, Marcel | 342 | 173 | 2 | 515 | 4 | 1 | 0 | 411 | 13 | 149 | 262 | Röder, Michael A1 | ||
Zurawski, Florian | 333 | 151 | 10 | 484 | 4 | 1 | 0 | 421 | 7 | 128 | 293 | Ellert, Bernd | ||
1.310 | 571 | 35 | 1.881 | 12,5 | 2 | +275- | 3,5 | 1.606 | 51 | 513 | 1.093 |
A1 ab der 60. Kugel Höhne, Tobias
2. Spieltag - 20.09.2025
KSV Neustadt | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | MP | 1:5 | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | SV Pesterwitz |
Schierz, Uwe | 357 | 144 | 9 | 501 | 3 | 1 | 1 | 465 | 14 | 143 | 322 | Thiele, Dieter | ||
Wenzel, Andre | 298 | 93 | 22 | 391 | 1 | 1 | 3 | 428 | 10 | 138 | 290 | Schneider, Uwe | ||
Röder, Leland | 267 | 126 | 15 | 393 | 0 | 1 | 4 | 522 | 8 | 181 | 341 | Zschintzsch, Jürgen | ||
Ellert, Bernd | 333 | 130 | 9 | 463 | 0 | 1 | 4 | 506 | 4 | 150 | 356 | Hofmann, Tino | ||
1.255 | 493 | 55 | 1.748 | 4 | -173+ | 2 | 12 | 1.921 | 36 | 612 | 1.309 |
3. Spieltag - 25.10.2025
KSV Neustadt | Volle | Abr. | FW | Ges. | Sp. | MP | 0:6 | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | Lok Pirna |
Hantsch, Stefan | 363 | 144 | 14 | 507 | 2 | 1 | 2 | 523 | 3 | 180 | 343 | Hallmann, Thorsten | ||
Röder, Leland | 287 | 105 | 25 | 392 | 2 | 1 | 2 | 428 | 18 | 118 | 310 | Ludwig, Clemens | ||
Wenzel, Andre | 305 | 103 | 22 | 408 | 0,5 | 1 | 3,5 | 454 | 12 | 137 | 317 | Petzold, Friedhard | ||
Ellert, Bernd | 349 | 162 | 7 | 511 | 2 | 1 | 2 | 516 | 8 | 174 | 342 | Gierth, Tilo | ||
1.304 | 514 | 68 | 1.818 | 6,5 | -103+ | 2 | 9,5 | 1.921 | 41 | 609 | 1.312 |
4. Spieltag - 15.11.2025
KSV Neustadt | Volle | Abr. | FW | Ges. | Sp. | MP | 2:4 | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | SpG Grumbach/Tharandt 2. |
Hantsch, Stefan | 352 | 136 | 12 | 488 | 1 | 1 | 3 | 525 | 11 | 165 | 360 | Mende, Uwe | ||
Schierz, Uwe | 358 | 166 | 6 | 524 | 3 | 1 | 1 | 470 | 8 | 142 | 328 | Schmidt, Andreas | ||
Wenzel, Andre | 310 | 109 | 18 | 419 | 0 | 1 | 4 | 515 | 7 | 170 | 345 | Ulbricht, Daniel | ||
Ellert, Bernd | 354 | 138 | 15 | 492 | 2 | 1 | 2 | 460 | 11 | 140 | 320 | Kemter, Tino | ||
1.374 | 549 | 51 | 1.923 | 6 | -47+ | 2 | 10 | 1.970 | 37 | 617 | 1.353 |
5. Spieltag - 22.11.2025
SpG Lohmen/Hohnstein | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | MP | 5:1 | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | KSV Neustadt |
Simon, Holger | 341 | 132 | 11 | 473 | 1 | 1 | 3 | 479 | 6 | 155 | 324 | Schierz, Uwe | ||
Förster, Gunter | 338 | 147 | 7 | 485 | 3 | 1 | 1 | 435 | 16 | 106 | 329 | Wenzel, Andre | ||
Wilkens, Bodo | 363 | 147 | 6 | 510 | 2,5 | 1 | 1,5 | 502 | 13 | 140 | 362 | Ellert, Bernd | ||
Bräntner, Sven | 382 | 166 | 4 | 548 | 4 | 1 | 0 | 383 | 16 | 108 | 275 | Hantsch, Stefan A1 | ||
1.424 | 592 | 28 | 2.016 | 10,5 | 2 | +217- | 5,5 | 1.799 | 51 | 509 | 1.290 |
A1 ab 61. Kugel Höhne, Tobias
6. Spieltag - 06.12.2025
SV Wacker Mohorn | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | MP | 1:5 | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | KSV Neustadt |
Kirsten, Holger | 309 | 115 | 21 | 424 | 0 | 1 | 4 | 489 | 11 | 148 | 341 | Hantsch, Stefan | ||
Henkel, Peter | 312 | 119 | 15 | 431 | 3 | 1 | 1 | 423 | 17 | 120 | 303 | Wenzel, Andre | ||
Stephan, Werner | 306 | 108 | 20 | 414 | 1 | 1 | 3 | 447 | 10 | 138 | 309 | Röder, Michael | ||
Pietzsch, Lars | 343 | 147 | 10 | 490 | 1 | 1 | 3 | 491 | 4 | 166 | 325 | Ellert, Bernd | ||
1.270 | 489 | 66 | 1.759 | 5 | -91+ | 2 | 11 | 1.850 | 42 | 572 | 1.278 |
7. Spieltag - 13.12.2025
KSV Neustadt | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | MP | 1:5 | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | Dorfhainer SV |
Wenzel, Andre A1 | 284 | 127 | 25 | 411 | 1 | 4 | 509 | 11 | 141 | 368 | Lehmann, Frank | |||
Hantsch, Stefan | 313 | 168 | 10 | 481 | 4 | 1 | 319 | 27 | 70 | 249 | Göbel, Markus | |||
Ellert, Bernd | 317 | 140 | 8 | 457 | 0,5 | 1 | 3,5 | 516 | 10 | 155 | 361 | Richter, Mario | ||
Röder, Michael | 335 | 120 | 21 | 455 | 1 | 1 | 3 | 490 | 12 | 148 | 342 | Ilgen, Herrmann | ||
1.249 | 555 | 64 | 1.804 | 5,5 | 1 | -30+ | 3 | 10,5 | 1.834 | 60 | 514 | 1.320 |
A1 ab 61. Kugel Höhne, Tobias
Spieltag 8 - 20.12.2025
SpG Grumbach/Tharandt 2. | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | MP | 2:4 | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | KSV Neustadt |
Kromer, Daniel | 342 | 150 | 10 | 492 | 3,5 | 1 | 0,5 | 470 | 18 | 135 | 335 | Hantsch, Stefan | ||
Mende, Uwe | 341 | 114 | 15 | 455 | 2 | 1 | 2 | 437 | 21 | 100 | 337 | Wenzel, Andre | ||
Schmidt, Andreas | 284 | 138 | 14 | 422 | 1 | 1 | 3 | 493 | 10 | 157 | 336 | Röder, Michael | ||
Kemter, Tino | 339 | 104 | 22 | 443 | 2 | 1 | 2 | 469 | 11 | 135 | 334 | Ellert, Bernd | ||
1.306 | 506 | 61 | 1.812 | 8,5 | -57+ | 2 | 7,5 | 1.869 | 60 | 527 | 1.342 |
Spieltag 9 - 17.01.2026
SV Pesterwitz | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | MP | 6:0 | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | KSV Neustadt |
Thiele, Dieter | 329 | 158 | 10 | 487 | 3 | 1 | 1 | 395 | 20 | 102 | 293 | Röder, Leland | ||
Schneider, Uwe | 322 | 144 | 15 | 466 | 3 | 1 | 1 | 462 | 12 | 140 | 322 | Röder, Michael | ||
Hoffmann, Tino | 356 | 172 | 3 | 528 | 4 | 1 | 0 | 381 | 29 | 95 | 286 | Wenzel, Andre | ||
Zschintzsch, Jürgen | 367 | 168 | 6 | 535 | 4 | 1 | 0 | 472 | 8 | 143 | 329 | Ellert, Bernd | ||
1.374 | 642 | 34 | 2.016 | 14 | 2 | +306- | 2 | 1.710 | 69 | 480 | 1.230 |
Spieltag 10 - 24.01.2026
KSV Neustadt | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | MP | 1:5 | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | SV Medizin Bad Gottleuba |
Schierz, Uwe | 342 | 170 | 9 | 512 | 2 | 1 | 2 | 503 | 8 | 149 | 354 | Ringel, Luis | ||
Wenzel, Andre A1 | 313 | 122 | 16 | 435 | 2 | 1 | 2 | 479 | 8 | 143 | 336 | Krüger, Rene | ||
Röder, Michael | 331 | 129 | 19 | 460 | 1 | 1 | 3 | 497 | 11 | 156 | 341 | Illmann, Domenic | ||
Ellert, Bernd | 313 | 146 | 14 | 459 | 0 | 1 | 4 | 528 | 12 | 168 | 360 | Zurawski, Florian | ||
1.299 | 567 | 58 | 1.866 | 5 | -141+ | 2 | 11 | 2.007 | 39 | 616 | 1.391 |
A1 ab 31. Kugel Hantsch, Stefan
Spieltag 11 - 28.02.2026
Lok Pirna | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | MP | 5:1 | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | KSV Neustadt |
Ludwig, Clemens | 334 | 111 | 20 | 445 | 1 | 1 | 3 | 477 | 8 | 158 | 319 | Röder, Michael | ||
Galisch, Jens | 326 | 157 | 9 | 483 | 3 | 1 | 1 | 448 | 5 | 150 | 298 | Hantsch, Stefan | ||
Wirth, Holger | 317 | 141 | 11 | 458 | 3 | 1 | 1 | 461 | 10 | 128 | 333 | Wenzel, Andre | ||
Gierth, Tilo | 352 | 154 | 8 | 506 | 4 | 1 | 0 | 434 | 20 | 104 | 330 | Röder, Leland | ||
1.329 | 563 | 48 | 1.892 | 11 | 2 | +72- | 5 | 1.820 | 43 | 540 | 1.280 |
Spieltag 12 - 07.03.2026
KSV Neustadt | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | MP | 5:1 | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | SpG Lohmen/Hohnstein |
Röder, Leland | 308 | 163 | 13 | 471 | 2,5 | 1 | 1,5 | 466 | 15 | 146 | 320 | Roy, Frank | ||
Hantsch, Stefan | 346 | 176 | 6 | 522 | 3 | 1 | 1 | 484 | 8 | 173 | 311 | Kunad, Marcel | ||
Wenzel, Andre | 341 | 126 | 14 | 467 | 4 | 1 | 0 | 403 | 21 | 104 | 299 | Förster, Gunter | ||
Ellert, Bernd | 343 | 168 | 8 | 511 | 2 | 1 | 2 | 534 | 8 | 153 | 381 | Bräntner, Sven | ||
1.338 | 633 | 41 | 1.971 | 11,5 | 2 | +84- | 4,5 | 1.887 | 52 | 576 | 1.311 |
Spieltag 13 - 15.03.2026
KSV Neustadt | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | MP | 6:0 | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | SV Wacker Mohorn |
| 354 | 161 | 7 | 515 | 2 | 1 | 2 | 508 | 10 | 167 | 341 | Pietzsch, Lars | ||
Hantsch, Stefan | 301 | 103 | 18 | 404 | 4 | 1 | 0 | 284 | 38 | 70 | 214 | Stephan, Werner | ||
Wenzel, Andre | 329 | 117 | 14 | 446 | 4 | 1 | 0 | 332 | 25 | 95 | 237 | Dürsel, Matthias | ||
Röder, Michael | 340 | 159 | 15 | 499 | 3,5 | 1 | 0,5 | 398 | 18 | 140 | 258 | Kirsten, Holger | ||
1.324 | 540 | 54 | 1.864 | 13,5 | 2 | +342 | 2,5 | 1.522 | 91 | 472 | 1.050 |
Spieltag 14 - 28.03.2026
Dorfhain SV | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | MP | 6:0 | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | KSV Neustadt |
Göbel, Markus | 338 | 129 | 18 | 467 | 2 | 1 | 2 | 436 | 14 | 104 | 332 | Hantsch, Stefan | ||
Richter, Mario | 344 | 166 | 6 | 510 | 2,5 | 1 | 1,5 | 504 | 8 | 144 | 360 | Ellert, Bernd | ||
Ilgen, Hermann | 356 | 160 | 5 | 516 | 3 | 1 | 1 | 495 | 12 | 147 | 348 | Röder, Michael | ||
Ilgen, Johannes | 335 | 129 | 15 | 464 | 2 | 1 | 2 | 435 | 12 | 127 | 308 | Wenzel, Andre | ||
1.373 | 584 | 44 | 1.957 | 9,5 | 2 | +87- | 6,5 | 1.870 | 46 | 522 | 1.348 |
Stand nach 14 Spielen = Tabelle
Pl. | Mannschaft | +P / -P | +MP / -MP |
1 | Dorfhainer SV | 21 : 7 | 59 : 25 |
2 | SV Pesterwitz | 20 : 8 | 53,5 : 30,5 |
3 | Lok Pirna | 20 : 8 | 52 : 32 |
4 | SV Medizin Bad Gottleuba | 18 : 10 | 52 : 32 |
5 | SpG Lohmen/Hohnstein | 14 : 14 | 42 : 42 |
6 | SpG Grumbach/Tharandt 2. | 8 : 20 | 34,5 : 49,5 |
7 | KSV Neustadt | 8 : 20 | 28 : 56 |
8 | SV Wacker Mohorn | 3 : 25 | 15 : 69 |


