Männermannschaft
Hinspiel | Mannschaften | Rückspiel |
13.09.2025 | SV Medizin Bad Gottleuba | |
20.09.2025 | SV Pesterwitz | |
25.10.2025 | Lok Pirna | |
15.11.2025 | SpG Grumbach/Tharandt 2. | |
22.11.2025 | SpG Lohmen/Hohnstein | |
06.12.2025 | SV Wacker Mohorn | |
13.12.2025 | Dorfhainer SV |
1. Spieltag - 13.09.2025
SV Medizin Bad Gottleuba | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | MP | 5:1 | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | KSV Neustadt |
Illmann, Domenic | 302 | 130 | 10 | 432 | 1,5 | 1 | 2,5 | 415 | 9 | 133 | 282 | Hantsch, Stefan | ||
Ringel, Luis | 333 | 117 | 13 | 450 | 3 | 1 | 1 | 359 | 22 | 103 | 256 | Röder, Leland | ||
Becker, Marcel | 342 | 173 | 2 | 515 | 4 | 1 | 0 | 411 | 13 | 149 | 262 | Röder, Michael A1 | ||
Zurawski, Florian | 333 | 151 | 10 | 484 | 4 | 1 | 0 | 421 | 7 | 128 | 293 | Ellert, Bernd | ||
1.310 | 571 | 35 | 1.881 | 12,5 | 2 | +275- | 3,5 | 1.606 | 51 | 513 | 1.093 |
A1 ab der 60. Kugel Höhne, Tobias
2. Spieltag - 20.09.2025
KSV Neustadt | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | MP | 1:5 | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | SV Pesterwitz |
Schierz, Uwe | 357 | 144 | 9 | 501 | 3 | 1 | 1 | 465 | 14 | 143 | 322 | Thiele, Dieter | ||
Wenzel, Andre | 298 | 93 | 22 | 391 | 1 | 1 | 3 | 428 | 10 | 138 | 290 | Schneider, Uwe | ||
Röder, Leland | 267 | 126 | 15 | 393 | 0 | 1 | 4 | 522 | 8 | 181 | 341 | Zschintzsch, Jürgen | ||
Ellert, Bernd | 333 | 130 | 9 | 463 | 0 | 1 | 4 | 506 | 4 | 150 | 356 | Hofmann, Tino | ||
1.255 | 493 | 55 | 1.748 | 4 | -173+ | 2 | 12 | 1.921 | 36 | 612 | 1.309 |
3. Spieltag - 25.10.2025
KSV Neustadt | Volle | Abr. | FW | Ges. | Sp. | MP | 0:6 | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | Lok Pirna |
Hantsch, Stefan | 363 | 144 | 14 | 507 | 2 | 1 | 2 | 523 | 3 | 180 | 343 | Hallmann, Thorsten | ||
Röder, Leland | 287 | 105 | 25 | 392 | 2 | 1 | 2 | 428 | 18 | 118 | 310 | Ludwig, Clemens | ||
Wenzel, Andre | 305 | 103 | 22 | 408 | 0,5 | 1 | 3,5 | 454 | 12 | 137 | 317 | Petzold, Friedhard | ||
Ellert, Bernd | 349 | 162 | 7 | 511 | 2 | 1 | 2 | 516 | 8 | 174 | 342 | Gierth, Tilo | ||
1.304 | 514 | 68 | 1.818 | 6,5 | -103+ | 2 | 9,5 | 1.921 | 41 | 609 | 1.312 |
4. Spieltag - 15.11.2025
KSV Neustadt | Volle | Abr. | FW | Ges. | Sp. | MP | 2:4 | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | SpG Grumbach/Tharandt 2. |
Hantsch, Stefan | 352 | 136 | 12 | 488 | 1 | 1 | 3 | 525 | 11 | 165 | 360 | Mende, Uwe | ||
Schierz, Uwe | 358 | 166 | 6 | 524 | 3 | 1 | 1 | 470 | 8 | 142 | 328 | Schmidt, Andreas | ||
Wenzel, Andre | 310 | 109 | 18 | 419 | 0 | 1 | 4 | 515 | 7 | 170 | 345 | Ulbricht, Daniel | ||
Ellert, Bernd | 354 | 138 | 15 | 492 | 2 | 1 | 2 | 460 | 11 | 140 | 320 | Kemter, Tino | ||
1.374 | 549 | 51 | 1.923 | 6 | -47+ | 2 | 10 | 1.970 | 37 | 617 | 1.353 |
5. Spieltag - 22.11.2025
SpG Lohmen/Hohnstein | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | MP | 5:1 | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | KSV Neustadt |
Simon, Holger | 341 | 132 | 11 | 473 | 1 | 1 | 3 | 479 | 6 | 155 | 324 | Schierz, Uwe | ||
Förster, Gunter | 338 | 147 | 7 | 485 | 3 | 1 | 1 | 435 | 16 | 106 | 329 | Wenzel, Andre | ||
Wilkens, Bodo | 363 | 147 | 6 | 510 | 2,5 | 1 | 1,5 | 502 | 13 | 140 | 362 | Ellert, Bernd | ||
Bräntner, Sven | 382 | 166 | 4 | 548 | 4 | 1 | 0 | 383 | 16 | 108 | 275 | Hantsch, Stefan A1 | ||
1.424 | 592 | 28 | 2.016 | 10,5 | 2 | +217- | 5,5 | 1.799 | 51 | 509 | 1.290 |
A1 ab 61. Kugel Höhne, Tobias
6. Spieltag - 06.12.2025
SV Wacker Mohorn | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | MP | 1:5 | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | KSV Neustadt |
Kirsten, Holger | 309 | 115 | 21 | 424 | 0 | 1 | 4 | 489 | 11 | 148 | 341 | Hantsch, Stefan | ||
Henkel, Peter | 312 | 119 | 15 | 431 | 3 | 1 | 1 | 423 | 17 | 120 | 303 | Wenzel, Andre | ||
Stephan, Werner | 306 | 108 | 20 | 414 | 1 | 1 | 3 | 447 | 10 | 138 | 309 | Röder, Michael | ||
Pietzsch, Lars | 343 | 147 | 10 | 490 | 1 | 1 | 3 | 491 | 4 | 166 | 325 | Ellert, Bernd | ||
1.270 | 489 | 66 | 1.759 | 5 | -91+ | 2 | 11 | 1.850 | 42 | 572 | 1.278 |
7. Spieltag - 13.12.2025
KSV Neustadt | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | MP | 1:5 | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | Dorfhainer SV |
Wenzel, Andre A1 | 284 | 127 | 25 | 411 | 1 | 4 | 509 | 11 | 141 | 368 | Lehmann, Frank | |||
Hantsch, Stefan | 313 | 168 | 10 | 481 | 4 | 1 | 319 | 27 | 70 | 249 | Göbel, Markus | |||
Ellert, Bernd | 317 | 140 | 8 | 457 | 0,5 | 1 | 3,5 | 516 | 10 | 155 | 361 | Richter, Mario | ||
Röder, Michael | 335 | 120 | 21 | 455 | 1 | 1 | 3 | 490 | 12 | 148 | 342 | Ilgen, Herrmann | ||
1.249 | 555 | 64 | 1.804 | 5,5 | 1 | -30+ | 3 | 10,5 | 1.834 | 60 | 514 | 1.320 |
A1 ab 61. Kugel Höhne, Tobias
Stand nach 6 Spielen = Tabelle
Pl. | Mannschaft | +P / -P | +MP / -MP |
1 | SV Medizin Bad Gottleuba | 10 : 2 | 25 : 11 |
2 | Lok Pirna | 9 : 3 | 24 : 12 |
3 | SpG Lohmen/Hohnstein | 8 : 4 | 24 : 12 |
4 | SV Pesterwitz | 7 : 5 | 20 : 16 |
5 | Dorfhainer SV | 7 : 5 | 19 : 17 |
6 | SpG Grumbach/Tharandt 2. | 4 : 8 | 15 : 21 |
7 | KSV Neustadt | 2 : 10 | 10 : 26 |
8 | SV Wacker Mohorn | 1 : 11 | 7 : 29 |


