Männermannschaft
Hinspiel | Mannschaften | Rückspiel |
29.08.2026 (A) | KSV 1991 Freital 3. | 19.12.2026 (H) |
19.09.2026 (A) | SpG Grumbach / Tharandt 2. | 16.01.2027 (H) |
10.10.2026 (H) | SV Pesterwitz | 06.02.2027 (A) |
07.11.2026 | SPIELFREI | 20.02.2027 |
21.11.2026 (A) | ESV Lok Pirna | 06.03.2027 (H) |
(A) = Auswärts * (H) Heimkampf |
1. Spieltag - 29.08.2026
KSV 1991 Freital 3. | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | MP | 2:4 | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | KSV Neustadt |
Schneider, Herbert | 375 | 145 | 8 | 520 | 4 | 1 | 0 | 434 | 19 | 107 | 327 | Röder, Leland | ||
Kuschel, Lutz | 287 | 79 | 29 | 366 | 0 | 1 | 4 | 534 | 13 | 175 | 359 | Röder, Michael | ||
Hauptmann, Sven | 366 | 174 | 4 | 540 | 4 | 1 | 0 | 485 | 9 | 166 | 319 | Hantsch, Stefan | ||
Baumgärtel, Olaf | 340 | 136 | 17 | 476 | 1 | 1 | 3 | 537 | 13 | 169 | 368 | Ellert, Bernd | ||
1.368 | 534 | 58 | 1.902 | 9 | - 88 + | 2 | 7 | 1.990 | 54 | 617 | 1.373 |
2. Spieltag - 19.09.2026
SpG Grumbach / Tharandt 2. | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | MP | 1:5 | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | KSV Neustadt |
Kirchner, Markus | 269 | 117 | 18 | 386 | 0 | 1 | 4 | 459 | 15 | 131 | 328 | Röder, Leland | ||
Franz, Eric | 313 | 121 | 18 | 434 | 1 | 1 | 3 | 464 | 9 | 160 | 304 | Hantsch, Stefan | ||
Schmidt, Andreas | 314 | 128 | 8 | 442 | 3 | 1 | 1 | 420 | 16 | 110 | 310 | Röder, Michael | ||
Kirchner, Roland | 316 | 121 | 21 | 437 | 1 | 1 | 3 | 474 | 7 | 135 | 339 | Ellert, Bernd | ||
1.212 | 487 | 65 | 1.699 | 5 | -118+ | 2 | 11 | 1.817 | 47 | 536 | 1.281 |
3. Spieltag - 10.10.2026
KSV Neustadt | Volle | Abr. | FW | Ges. | Sp. | MP | 1:5 | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | SV Pesterwitz |
Hantsch, Stefan | 312 | 139 | 8 | 451 | 2 | 1 | 2 | 476 | 10 | 160 | 316 | Schneider, Uwe | ||
Schierz, Uwe | 335 | 159 | 9 | 494 | 2 | 1 | 2 | 481 | 13 | 152 | 329 | Thiele, Dieter | ||
Röder, Leland | 308 | 128 | 19 | 436 | 1 | 1 | 3 | 494 | 13 | 133 | 361 | Zschintzsch, Jürgen | ||
Ellert, Bernd | 310 | 174 | 4 | 484 | 2 | 1 | 2 | 503 | 6 | 161 | 342 | Hoffmann, Tino | ||
1.265 | 600 | 40 | 1.865 | 7 | -89+ | 2 | 9 | 1.954 | 42 | 606 | 1.348 |
4. Spieltag - 07.11.2026 = SPIELFREI
5. Spieltag - 21.11.2026
ESV Lok Pirna | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | KSV Neustadt | |
6. Spieltag - 19.12.2026
KSV Neustadt | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | KSV 1991 Freital 3. | |
7. Spieltag - 16.01.2027
KSV Neustadt | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | SpG Grumbach / Tharandt 2. | |
Spieltag 8 - 06.02.2027
SV Pesterwitz | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | KSV Neustadt | |
Spieltag 9 - 20.02.2027 - SPIELFREI
Spieltag 10 - 06.03.2027
KSV Neustadt | Volle | Abr. | FW | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | FW | Abr. | Volle | ESV Lok Pirna | |
Stand nach 3 Spieltagen
Pl. | Mannschaft | +P / -P | +MP / -MP |
1 | ESV Lokomotive Pirna eV | 4 : 0 | 12 : 0 |
2 | SV Pesterwitz | 4 : 0 | 10 : 2 |
3 | KSV Neustadt | 4 : 2 | 10 : 8 |
4 | KSV 1991 Freital 3. | 0 : 4 | 2 : 10 |
5 | SpG Grumbach/Tharandt 2. | 0 : 6 | 2 : 16 |


